No | Metrik | Target | Keterangan | Indikator | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penjualan (Individu) | Rp. 80000000 | Total penjualan setiap waiter dalam 1 bulan | Semakin Besar Semakin Baik | POS System |
2 | Penjualan Program yang sedang berjalan (Individu) | 20 | Total penjualan program setiap waiter dalam 1 bulan (Bundling, discount, NPL, dll) | Semakin Besar Semakin Baik | POS System |
3 | Komplain Customer (Group) | 4 | Jumlah total komplain tamu terhadap waiter atau keslahan yang dikarenakan oleh waiter | Semakin Kecil Semakin Baik | Komplain tamu ke waiter (Buku Komplain) Komplain Tamu di SosMed |
4 | Kebersihan Area Kerja (Group) | 4 | Jumlah total berapa kali nya area kerja di periksa dalam keadaan kotor (tidak sesuai dengan standar resto) dalam 1 bulan nya | Semakin Kecil Semakin Baik | Daily Checklist Store Manager |
5 | Kerapian Karyawan (Individu) | 1 | Total jumlah berapa kali nya karyawan berpakaian tidak rapih | Semakin Kecil Semakin Baik | Daily Checklist Store Manager |
6 | Absensi (Individu) | 1 | Total jumlah absensi tidak masuk kerja dari karyawan | Semakin Kecil Semakin Baik | Absensi |
7 | Rata-rata Penilaian Tamu (Group) | 9 | Rata-rata penilaian tamu yang di terima survey terhadap team service | Semakin Besar Semakin Baik | Survey Data |
8 | Google Review (Group) | 250 | Jumlah penambahan google review per bulan | Semakin Besar Semakin Baik | Google Review |
No | Metrik | Target | Keterangan | Indikator | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komplain Kebersihan (Group) | 3 | Jumlah total komplain tamu terhadap keberishan restoran | Semakin Kecil Semakin Baik | Komplain tamu ke waiter (Buku Komplain) Komplain Tamu di SosMed |
2 | Kebersihan WC / Wastafel (Group) | 1 | Jumlah total berapa kali nya WC / Wastafel di periksa dalam keadaan kotor (tidak sesuai dengan stamdar resto) dalam 1 bulan nya | Semakin Kecil Semakin Baik | Daily Checklist Store Manager |
3 | Absensi (Individu) | 1 | Total jumlah absensi tidak masuk kerja dari karyawan | Semakin Kecil Semakin Baik | Absensi |
4 | Kerapian (Individu) | 1 | Total jumlah berapa kali nya karyawan berpakaian tidak rapih | Semakin Kecil Semakin Baik | Daily Checklist Store Manager |
No | Metrik | Target | Keterangan | Indikator | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komplain Customer (Group) | 2 | Jumlah total komplain tamu terhadap kelalaian atau kesalahan runner | Semakin Kecil | |
Semakin Baik | Komplain tamu | ||||
ke waiter (Buku Komplain) Komplain Tamu di SosMed | |||||
2 | Kebersihan Area Kerja (Group) | 1 | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik | Daily | ||||
Checklist Store Manager | |||||
3 | Kerapian Karyawan (Individu) | 1 | Total jumlah berapa kali nya karyawan berpakaian tidak rapih | Semakin Kecil Semakin | |
Baik | Daily | ||||
Checklist Store Manager | |||||
4 | Absensi | ||||
(Individu) | 1 | Total jumlah absensi tidak masuk kerja dari karyawan | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik | Absensi | ||||
6 | Rata-rata | ||||
Penilaian Tamu (Group) | 9 | Rata-rata penilaian tamu yang di terima survey terhadap service | Semakin Besar Semakin | ||
Baik | Survey | ||||
Data |
No | Metrik | Target | Keterangan | Indikator | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | APC | 750000 | Rata-rata bill per nota selama 1 bulan | Semakin Besar | |
Semakin Baik | POS System | ||||
2 | Rata-rata Penilaian Tamu | 9 | Rata-rata penilaian tamu yang di terima survey terhadap service | Semakin Besar Semakin | |
Baik | Survey | ||||
Data | |||||
3 | Rata-rata | ||||
Penjualan Waiter | 800000000 | Rata-rata penjualan waiter per bulan nya | Semakin Besar Semakin | ||
Baik | POS | ||||
System | |||||
4 | Komplain | ||||
Tamu | 10 | Total Komplain tamu dalam 1 bulan | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik | Buku | ||||
Komplain dan Komplain MedSos | |||||
5 | Program | 200 | Total jumlah program yang terjual dalam 1 bulan | Semakin Besar Semakin | |
Baik | POS | ||||
System | |||||
6 | Training | 10 | Total jumlah berapa kali nya melakukan training kepada team | Semakin Besar Semakin | |
Baik | Laporan | ||||
training | |||||
7 | Operational | ||||
Expenses | 5% | Persentase opex dari omzet | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik |
No | Metrik | Target | Keterangan | Indikator | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Refund | ||||
(Individu) | 4 | Jumlah berapa kali nya refund dalam 1 bulan | Semakin Kecil | ||
Semakin Baik | POS System | ||||
2 | Selisih Uang | ||||
Kas (Group) | 100.000 | Total selisih uang kas setiap bulan nya | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik | POS | ||||
System | |||||
3 | New Member | ||||
(Group) | 250 | Jumlah member baru yang ada di sistem POS | Semakin Besar Semakin | ||
Baik | POS | ||||
System | |||||
4 | Kesalahan | ||||
Closing (Individu) | 4 | Total berapa kali nya ada kesalahan closing oleh kasir (Mandiri->BCA) | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik | POS | ||||
System | |||||
5 | Transfer | ||||
Mistake (Individu) | 10 | Semakin Kecil Semakin | |||
Baik | POS | ||||
System | |||||
6 | Absensi | ||||
(Individu) | 1 | Total jumlah absensi tidak masuk kerja dari karyawan | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik | Absensi |
No | Metrik | Target | Keterangan | Indikator | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kebersihan | ||||
Area Kerja (Group) | 2 | Jumlah total berapa kali nya area kerja di periksa dalam keadaan kotor (tidak sesuai dengan standar resto) dalam 1 bulan nya | Semakin Kecil | ||
Semakin Baik | Daily Checklist | ||||
Store Manager | |||||
2 | Kerapian Karyawan (Individu) | 2 | Total jumlah berapa kali nya karyawan berpakaian tidak rapih | Semakin Kecil Semakin | |
Baik | Daily | ||||
Checklist Store Manager | |||||
3 | Absensi | ||||
(Individu) | 1 | Total jumlah absensi tidak masuk kerja dari karyawan | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik | Absensi | ||||
4 | Rata-rata Penilaian Tamu | ||||
(Group) | 9 | Rata-rata penilaian tamu yang di terima survey terhadap team bar | Semakin Besar Semakin Baik | Survey Data | |
5 | Komplain | ||||
Customer (Group) | 2 | Jumlah komplain tamu dalam 1 bulan mengenai waiting list atau sambutan | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik | Buku | ||||
Komplain | |||||
6 | Penjualan (Individu) | 80000000 | Total penjualan setiap waiter dalam 1 bulan | Semakin Besar Semakin Baik | POS |