No | Metrik | Target | Keterangan | Indikator | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keruskan | ||||
Alat (Group) | 1 | Jumlah total | |||
barang atau alat kerja yang rusak dalam 1 bulan nya | Semakin Kecil | ||||
Semakin Baik | Laporan | ||||
pembelanjaan dalam 1 bulan | |||||
2 | Komplain | ||||
Produk Customer (Group) | 3 | Jumlah | |||
Total komplain oleh tamu yang di karenakan kurang baik nya produk yang di | |||||
sajikan oleh bar | Semakin Kecil Semakin | ||||
Baik | Komplain | ||||
tamu ke waiter (Buku Komplain) Komplain Tamu di SosMed | |||||
3 | Kebersihan Area Kerja (Group) | 2 | Jumlah | ||
total berapa kali nya area kerja di periksa dalam keadaan kotor (tidak sesuai | |||||
dengan standar resto) dalam 1 bulan nya | Semakin Kecil Semakin | ||||
Baik | Daily | ||||
Checklist Store Manager | |||||
4 | Kerapian Karyawan (Individu) | 1 | Total | ||
jumlah berapa kali nya karyawan berpakaian tidak rapih | Semakin Kecil Semakin | ||||
Baik | Daily | ||||
Checklist Store Manager | |||||
5 | Kecepatan Produksi (Group) | 15 | Jumlah | ||
bill atau menu yang keluar lebih dari 10 menit yang di sebabkan oleh lambat | |||||
nya pengerjaan di bar | Semakin Kecil Semakin | ||||
Baik | CO | ||||
Check / Komplain tamu ke waiter / Sosmed | |||||
6 | Absensi | ||||
(Individu) | 1 | Total | |||
jumlah absensi tidak masuk kerja dari karyawan | Semakin Kecil Semakin | ||||
Baik | Absensi | ||||
Rata-rata | |||||
Penilaian Tamu (Group) | 9 | Rata-rata | |||
penilaian tamu yang di terima survey terhadap team bar | Semakin Besar Semakin | ||||
Baik | Survey | ||||
Data |
No | Metrik | Target | Keterangan | Indikator | Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komplain | ||||
Produk Customer (Group) | 4 | Jumlah Total | |||
komplain oleh tamu yang di karenakan kurang baik nya produk yang di sajikan | |||||
oleh bar | Semakin Kecil | ||||
Semakin Baik | Komplain tamu | ||||
ke waiter (Buku Komplain) Komplain Tamu di SosMed | |||||
2 | Kebersihan Area Kerja (Group) | 2 | Jumlah | ||
total berapa kali nya area kerja di periksa dalam keadaan kotor (tidak sesuai | |||||
dengan standar resto) dalam 1 bulan nya | Semakin Kecil Semakin | ||||
Baik | Daily | ||||
Checklist Store Manager | |||||
3 | Kerapian Karyawan (Individu) | 1 | Total | ||
jumlah berapa kali nya karyawan berpakaian tidak rapih | Semakin Kecil Semakin | ||||
Baik | Daily | ||||
Checklist Store Manager | |||||
4 | Kecepatan | ||||
Produksi (Group) | 15 | Jumlah | |||
bill atau menu yang keluar lebih dari 10 menit yang di sebabkan oleh lambat | |||||
nya pengerjaan di bar | Semakin Kecil Semakin | ||||
Baik | CO | ||||
Check / Komplain tamu ke waiter / Sosmed | |||||
5 | Absensi | ||||
(Individu) | 1 | Total | |||
jumlah absensi tidak masuk kerja dari karyawan | Semakin Kecil Semakin | ||||
Baik | Absensi | ||||
6 | Rata-rata | ||||
Penilaian Tamu (Group) | 9 | Rata-rata | |||
penilaian tamu yang di terima survey terhadap team bar | Semakin Besar Semakin | ||||
Baik | Survey | ||||
Data | |||||
7 | Training | 10 | total | ||
jumlah berapa kali nya melakukan training kepada team | Semakin Besar Semakin | ||||
Baik | Laporan | ||||
training | |||||
8 | COGS | 35% | Semakin Kecil Semakin | ||
Baik |
Bonus = KPI ≥ 95% | SP = 50% ≥ KPI |
---|